BLOCK 1,010
| HASH | 00000000000000628af2eb9b2b00ca8c120c063242b839fa5cb82294f6a37449 | HEIGHT | 1,010 |
|---|---|---|---|
| CONFIRMATIONS | 3,656 | TIMESTAMP | 2026-11-06 01:51:26 UTC (header stamp · 2d 09h) |
| INTERVAL | 30 s after block 1,009 · target 60 s | MEDIAN TIME | 2026-11-06 01:47:01 UTC |
| DIFFICULTY | 24,870,385.00 | BITS | 1a00acb1 |
| SIZE | 900 B | WEIGHT | 3,492 WU |
| VERSION | 0x2b2e8000 | MERKLE ROOT | 18d28dddf78e0f53bafea408b68e90681dc2a45cc49b479fc7250a724c9c64ce |
| NONCE | 3,626,614,901 | TRANSACTIONS | 1 |
| PREVIOUS BLOCK | 000000000000001a950d018f… | NEXT BLOCK | 000000000000004b77079498… |
| CHAINWORK | 0000000000000000000000000000000000000000000000036a17cc8386fa94bd |
COINBASE
MINER TAG: /1:12 - Skydoge.net - Bitcoin.moi - Layertreelabs.com - L3L/
INPUT: 02f203003c2f313a3132202d20536b79646f67652e6e6574202d20426974636f696e2e6d6f69202d204c61796572747265656c6162732e636f6d202d204c334c2faa07a9490000004b
TRANSACTIONS · 0
| # | TXID | IN | OUT | VALUE OUT (MOI) |
|---|