BLOCK 804
| HASH | 000000000000002cb6bedbf3634ed7f4cb9aac9c7fcefa0be78dbd07b7d99036 | HEIGHT | 804 |
|---|---|---|---|
| CONFIRMATIONS | 3,844 | TIMESTAMP | 2026-11-05 23:36:34 UTC (header stamp · 2d 11h) |
| INTERVAL | 50 s after block 803 · target 60 s | MEDIAN TIME | 2026-11-05 23:32:04 UTC |
| DIFFICULTY | 16,523,321.37 | BITS | 1a0103ee |
| SIZE | 832 B | WEIGHT | 3,220 WU |
| VERSION | 0x2260c000 | MERKLE ROOT | 5581de7b7d923029c4dbb64a98b4e107a8958f1eac47c1812d9f458ed00f0ff8 |
| NONCE | 3,346,477,094 | TRANSACTIONS | 1 |
| PREVIOUS BLOCK | 00000000000000b0b195f4c6… | NEXT BLOCK | 000000000000000a7217525e… |
| CHAINWORK | 0000000000000000000000000000000000000000000000027690cdcf3df6d469 |
COINBASE
MINER TAG: /1:12 - Skydoge.net - Bitcoin.moi - Layertreelabs.com - L3L/
INPUT: 022403003c2f313a3132202d20536b79646f67652e6e6574202d20426974636f696e2e6d6f69202d204c61796572747265656c6162732e636f6d202d204c334c2faa07a0fd00010cef
TRANSACTIONS · 0
| # | TXID | IN | OUT | VALUE OUT (MOI) |
|---|