BLOCK 3,182
| HASH | 0000000000000010c75ea404774a4a3fceeb0bd49984240b33a673ad675de6ca | HEIGHT | 3,182 |
|---|---|---|---|
| CONFIRMATIONS | 1,451 | TIMESTAMP | 2026-11-07 11:36:13 UTC (header stamp · 23h 43m) |
| INTERVAL | 1 m 10 s after block 3,181 · target 60 s | MEDIAN TIME | 2026-11-07 11:32:47 UTC |
| DIFFICULTY | 58,428,748.89 | BITS | 194981b4 |
| SIZE | 900 B | WEIGHT | 3,492 WU |
| VERSION | 0x232be004 | MERKLE ROOT | bef65a6b806e70375f1d286330a3c49d20e06751c6a82b12447ea2add2c1822e |
| NONCE | 336,659,970 | TRANSACTIONS | 1 |
| PREVIOUS BLOCK | 000000000000003d7262f8f7… | NEXT BLOCK | 000000000000001aecf1ff60… |
| CHAINWORK | 00000000000000000000000000000000000000000000002234439052f742181d |
COINBASE
MINER TAG: /1:12 - Skydoge.net - Bitcoin.moi - Layertreelabs.com - L3L/
INPUT: 026e0c003c2f313a3132202d20536b79646f67652e6e6574202d20426974636f696e2e6d6f69202d204c61796572747265656c6162732e636f6d202d204c334c2fb54a80e414000000
TRANSACTIONS · 0
| # | TXID | IN | OUT | VALUE OUT (MOI) |
|---|