BLOCK 3,001
| HASH | 0000000000000034faa19f26bfdfda7f17ff1433fe5ef1d99c2b35cf326c2fca | HEIGHT | 3,001 |
|---|---|---|---|
| CONFIRMATIONS | 1,651 | TIMESTAMP | 2026-11-07 08:20:59 UTC (header stamp · 1d 03h) |
| INTERVAL | 2 m 00 s after block 3,000 · target 60 s | MEDIAN TIME | 2026-11-07 08:16:59 UTC |
| DIFFICULTY | 63,746,655.89 | BITS | 19435fe2 |
| SIZE | 900 B | WEIGHT | 3,492 WU |
| VERSION | 0x20000004 | MERKLE ROOT | 2b02bb3f6f3939cd49caa2a5422e7061bb7328f3cb682c7bf80a69ebdcc4e808 |
| NONCE | 3,762,401,178 | TRANSACTIONS | 1 |
| PREVIOUS BLOCK | 00000000000000062b092faf… | NEXT BLOCK | 000000000000000d676e4c4d… |
| CHAINWORK | 00000000000000000000000000000000000000000000001fbc5bdf07aeeefd5f |
COINBASE
MINER TAG: /1:12 - Skydoge.net - Bitcoin.moi - Layertreelabs.com - L3L/
INPUT: 02b90b003c2f313a3132202d20536b79646f67652e6e6574202d20426974636f696e2e6d6f69202d204c61796572747265656c6162732e636f6d202d204c334c2fb148e1ca2a760c00
TRANSACTIONS · 0
| # | TXID | IN | OUT | VALUE OUT (MOI) |
|---|