BLOCK 1,610
| HASH | 00000000000000153e4f864c4895011ceec519ba0ad613f3b77100cab6beae69 | HEIGHT | 1,610 |
|---|---|---|---|
| CONFIRMATIONS | 3,058 | TIMESTAMP | 2026-11-06 10:41:35 UTC (header stamp · 2d 01h) |
| INTERVAL | 30 s after block 1,609 · target 60 s | MEDIAN TIME | 2026-11-06 10:37:55 UTC |
| DIFFICULTY | 37,234,260.80 | BITS | 1973591e |
| SIZE | 900 B | WEIGHT | 3,492 WU |
| VERSION | 0x253ce000 | MERKLE ROOT | a988204207d21b15b77aa57eda3a4749daeb9bf6063d795289defd77b2d431e1 |
| NONCE | 942,998,242 | TRANSACTIONS | 1 |
| PREVIOUS BLOCK | 0000000000000025267c2d0c… | NEXT BLOCK | 000000000000000188c5b4a4… |
| CHAINWORK | 0000000000000000000000000000000000000000000000086effad4017d20e79 |
COINBASE
MINER TAG: /1:12 - Skydoge.net - Bitcoin.moi - Layertreelabs.com - L3L/
INPUT: 024a06003c2f313a3132202d20536b79646f67652e6e6574202d20426974636f696e2e6d6f69202d204c61796572747265656c6162732e636f6d202d204c334c2fafad356f0002b3b2
TRANSACTIONS · 0
| # | TXID | IN | OUT | VALUE OUT (MOI) |
|---|