BLOCK 450
| HASH | 00000000000000981d4bd59fd010177a3bd721759ac42ab631f4446d25fbb230 | HEIGHT | 450 |
|---|---|---|---|
| CONFIRMATIONS | 4,060 | TIMESTAMP | 2026-11-05 18:37:16 UTC (header stamp · 2d 14h) |
| INTERVAL | 30 s after block 449 · target 60 s | MEDIAN TIME | 2026-11-05 18:28:56 UTC |
| DIFFICULTY | 12,022,249.75 | BITS | 1a01653f |
| SIZE | 832 B | WEIGHT | 3,220 WU |
| VERSION | 0x27742000 | MERKLE ROOT | 0b0234bedb7785ee22c5f7ed9c3f72d09bdcdfac73cb2a12f66e7203e824442f |
| NONCE | 3,693,578,821 | TRANSACTIONS | 1 |
| PREVIOUS BLOCK | 000000000000007b94e7c31d… | NEXT BLOCK | 0000000000000109a285fa03… |
| CHAINWORK | 0000000000000000000000000000000000000000000000014a3a217e3db4c3b5 |
COINBASE
MINER TAG: /1:12 - Skydoge.net - Bitcoin.moi - Layertreelabs.com - L3L/
INPUT: 02c201003c2f313a3132202d20536b79646f67652e6e6574202d20426974636f696e2e6d6f69202d204c61796572747265656c6162732e636f6d202d204c334c2faa07a3baa3000000
TRANSACTIONS · 0
| # | TXID | IN | OUT | VALUE OUT (MOI) |
|---|