BLOCK 1,737
| HASH | 000000000000003cf0e966f9d673d010825dbb6c07e395375392bd55ea6b3f08 | HEIGHT | 1,737 |
|---|---|---|---|
| CONFIRMATIONS | 2,943 | TIMESTAMP | 2026-11-06 12:58:51 UTC (header stamp · 1d 23h) |
| INTERVAL | 30 s after block 1,736 · target 60 s | MEDIAN TIME | 2026-11-06 12:54:39 UTC |
| DIFFICULTY | 35,090,288.89 | BITS | 197a654f |
| SIZE | 900 B | WEIGHT | 3,492 WU |
| VERSION | 0x322d4000 | MERKLE ROOT | 50c947ca6c8c78214ed431ab29b316719d4db4241007f1f04bd38458e1f858b3 |
| NONCE | 3,328,503,456 | TRANSACTIONS | 1 |
| PREVIOUS BLOCK | 00000000000000088dd3fa15… | NEXT BLOCK | 00000000000000625caef37b… |
| CHAINWORK | 0000000000000000000000000000000000000000000000097da2b2978a202396 |
COINBASE
MINER TAG: /1:12 - Skydoge.net - Bitcoin.moi - Layertreelabs.com - L3L/
INPUT: 02c906003c2f313a3132202d20536b79646f67652e6e6574202d20426974636f696e2e6d6f69202d204c61796572747265656c6162732e636f6d202d204c334c2fafad368b1ba3fff3
TRANSACTIONS · 0
| # | TXID | IN | OUT | VALUE OUT (MOI) |
|---|